• N° RRN Data Piloti Bonus Giro veloce Squadre Modalità Auto Punteggio Giri Vincitore
    29 20/12/2010 6 No No No Arcade Adeon F1 Classic 3 Drakan
    28 15/12/2010 6 No No No Arcade Random F1 Classic 3 Michelangelo
    27 27/10/2010 9 Sì No No Arcade Random F1 Classic 4 Michelangelo
    26 28/09/2010 5 Sì No No Arcade Adeon F1 Classic 3 Michelangelo
    25 07/09/2010 5 No No No Arcade Toyeca F1 Classic 3 Michelangelo
    24 26/08/2010 4 Sì No No Arcade Random F1 Classic 3 antonio
    23 20/08/2010 6 No No Sì Arcade A Scelta F1 Classic 3 Squadra 1: Michelangelo, Drakan
    22 19/08/2010 5 Sì No No Arcade Random F1 Classic 3 antonio
    21 19/08/2010 5 Sì No No Arcade Random F1 Classic 3 antonio
    20 18/08/2010 5 Sì No No Arcade Random F1 Classic 3 antonio
    19 17/08/2010 5 Sì No No Arcade Random F1 Classic 3 antonio
    18 16/08/2010 5 Sì No No Arcade Cougar F1 Classic 3 Michelangelo
    17 04/08/2010 5 Sì No No Arcade Toyeca F1 Classic 3 Michelangelo
    16 28/07/2010 7 Sì No No Arcade Adeon F1 Classic 3 Michelangelo
    15 27/07/2010 7 Sì No No Arcade A Scelta F1 Classic 4 Michelangelo
    14 26/07/2010 6 Sì No No Arcade A Scelta F1 Classic 4 Michelangelo
    13 15/07/2010 6 Sì No No Arcade Toyeca F1 Classic 3 Michelangelo
    12 09/07/2010 4 Sì No No Arcade Toyeca F1 Classic 3 R4yellow
    11 07/07/2010 9 Sì No No Arcade Toyeca F1 Classic 3 antonio
    10 04/07/2010 7 Sì No No Arcade Toyeca F1 Classic 3 antonio

Filtri