• N° RRN Data Piloti Bonus Giro veloce Squadre Modalità Auto Punteggio Giri Vincitore
    49 16/05/2011 5 Sì No No Arcade Toyeca F1 Classic 3 TheFactor82
    48 20/03/2011 5 Sì No No Arcade Random F1 Classic 4 antonio
    47 13/03/2011 6 No No No Arcade Toyeca F1 Classic 3 antonio
    46 07/03/2011 6 Sì No No Arcade Toyeca F1 Classic 4 Drakan
    45 06/03/2011 4 No No No Arcade Adeon F1 Classic 3 Michelangelo
    44 04/03/2011 5 Sì No No Arcade Toyeca F1 Classic 4 antonio
    43 01/03/2011 7 Sì No No Arcade Random F1 Classic 4 antonio
    42 23/02/2011 4 Sì No No Arcade Random F1 Classic 5 Drakan
    41 22/02/2011 5 Sì No No Arcade Zipper F1 Classic 4 Drakan
    40 16/02/2011 4 Sì No No Arcade A Scelta F1 Classic 5 Drakan
    39 11/02/2011 4 Sì No No Arcade Random F1 Classic 3 Drakan
    38 08/02/2011 6 Sì No No Arcade A Scelta F1 Classic 4 Drakan
    37 07/02/2011 4 Sì No No Arcade Random F1 Classic 3 Drakan
    36 24/01/2011 6 Sì No No Arcade Random F1 Classic 3 Michelangelo
    35 24/01/2011 4 Sì No No Arcade Random F1 Classic 3 Drakan
    34 20/01/2011 7 Sì No No Arcade Random F1 Classic 3 Michelangelo
    33 09/01/2011 5 Sì No No Arcade Toyeca F1 Classic 4 antonio
    32 04/01/2011 6 Sì No No Arcade Adeon F1 Classic 3 Michelangelo
    31 30/12/2010 8 No No No Arcade Random F1 Classic 3 Michelangelo
    30 29/12/2010 7 No No No Arcade Random F1 Classic 3 .*.LucK.*.

Filtri