DATI TECNICI
| Tipologia | Valori |
|---|---|
| Classe | Benzina |
| Livello | Professionale |
| Velocità Max | 62 Km/h |
| Accelerazione 0-45 Km/h | 2.08 secondi |
| Accelerazione 0-Max Km/h | 7.87 secondi |
| Peso | 1.2 |
| Trazione | Posteriore |
E' difficile trovare un pregio a questa vettura: riesce ad andare in testacoda anche a basse velocità nonostante non soffra di sovrasterzo, reagisce in modo pessimo appena urta i muri e in alcuni particolari salti tende ad atterrare di muso.
| VALUTAZIONI | Asfalto | Sterrato | MEDIE |
|---|---|---|---|
| Tenuta | 4 | 4,5 | 4,25 |
| Affidabilità | 3 | 3 | 3 |
| Guidabilità | 3 | 3 | 3 |
| Sterzo | 4,5 | 5 | 4,75 |
| Sobbalzi | 4,5 | 5 | 4,75 |
| Salti | 5 | 5,5 | 5,25 |
| Reattività | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Contatto con i muri | 3,5 | 3,5 | |
| VOTO FINALE | 4,13 |





