LIVELLO SEMI-PROFESSIONALE
![]() |
|||
| Nome | Pest Control | ||
| Classe | Benzina | ||
| Livello | Semi-professionale | ||
| Velocità max | 64 Kmh | ||
| Accelerazione 0-45 Kmh | 2.72 s | ||
| Accelerazione 0-max Kmh | 7.72 s | ||
| Peso | 2,3 | ||
| Trasmissione | Trazione posteriore | ||
| ASFALTO | STERRATO | Medie | |
| Tenuta | 4,5 | 3 | 3,75 |
| Affidabilità | 5,5 | 4 | 4,75 |
| Guidabilità | 5 | 3,5 | 4,25 |
| Sterzo | 9 | 9 | 9 |
| Sobbalzi | 7,5 | 8 | 7,75 |
| Salti | 9 | 8 | 8,5 |
| Reattività | 9,5 | 9 | 9,25 |
| Contatto con i muri | 5 | 5 | |
| Media valutazioni | 6,53 |
Descrizione: è una delle macchine più difficili da controllare di questa classe. Non è consigliabile per nessun tipo di gara. Nonostante la sua buona velocità, quello che la penalizza è la trazione, che, essendo posteriore, tende a far andare in testacoda l'auto quando è in accelerazione.
![]() |
|||
| Nome | Adeon | ||
| Classe | Benzina | ||
| Livello | Semi-professionale | ||
| Velocità max | 58 Kmh | ||
| Accelerazione 0-45 Kmh | 1.50 s | ||
| Accelerazione 0-max Kmh | 4.31 s | ||
| Peso | 1 | ||
| Trasmissione | 4 ruote motrici | ||
| ASFALTO | STERRATO | Medie | |
| Tenuta | 8,5 | 6,5 | 7,5 |
| Affidabilità | 10 | 7,5 | 8,75 |
| Guidabilità | 10 | 9 | 9,5 |
| Sterzo | 8,5 | 8 | 8,25 |
| Sobbalzi | 4,5 | 8 | 6,25 |
| Salti | 9 | 8,5 | 8,75 |
| Reattività | 9 | 6 | 7,5 |
| Contatto con i muri | 6,5 | 6,5 | |
| Media valutazioni | 7,88 |
Descrizione: è sicuramente la macchina migliore per completare tutte le gare. Agile e scattante, va in crisi solo sui sobbalzi, e contro certi avversari. Ha un'ottima accelerazione, ma la velocità non è eccessiva. A contatto con i muri bisogna fare molta attenzione, perchè a volte va in testacoda. E' consigliabile per concludere tutte le gare, soprattutto la coppa di platino.
![]() |
|||
| Nome | Pole Poz | ||
| Classe | Elettrica | ||
| Livello | Semi-professionale | ||
| Velocità max | 60 Kmh | ||
| Accelerazione 0-45 Kmh | 1.95 s | ||
| Accelerazione 0-max Kmh | 6.06 s | ||
| Peso | 1,9 | ||
| Trasmissione | 4 ruote motrici | ||
| ASFALTO | STERRATO | Medie | |
| Tenuta | 9 | 8 | 8,5 |
| Affidabilità | 9 | 8,5 | 8,75 |
| Guidabilità | 5,5 | 5 | 5,25 |
| Sterzo | 3 | 3,5 | 3,25 |
| Sobbalzi | 3 | 6 | 4,5 |
| Salti | 7,5 | 7 | 7,25 |
| Reattività | 4 | 3 | 3,5 |
| Contatto con i muri | 7,5 | 7,5 | |
| Media valutazioni | 6,06 |
Descrizione: oltre ad essere una macchina brutta dal punto di vista estetico, è anche poco competitiva. Ha uno sterzo molto rigido e sui sobbalzi questo si nota. Anche con gli avversari ha grosse difficoltà.
![]() |
|||
| Nome | Zipper | ||
| Classe | Benzina | ||
| Livello | Semi-professionale | ||
| Velocità max | 60 Kmh | ||
| Accelerazione 0-45 Kmh | 1.62 s | ||
| Accelerazione 0-max Kmh | 4.60 s | ||
| Peso | 1,4 | ||
| Trasmissione | 4 ruote motrici | ||
| ASFALTO | STERRATO | Medie | |
| Tenuta | 8,5 | 4,5 | 6,5 |
| Affidabilità | 8,5 | 5 | 6,75 |
| Guidabilità | 8 | 6 | 7 |
| Sterzo | 8 | 7,5 | 7,75 |
| Sobbalzi | 4 | 6,5 | 5,25 |
| Salti | 7,5 | 6,5 | 7 |
| Reattività | 7 | 5,5 | 6,25 |
| Contatto con i muri | 7,5 | 7,5 | |
| Media valutazioni | 6,75 |
Descrizione: La media è relativamente bassa per una macchina che è molto simile ad Adeon, come caratteristiche. Le prestazioni invece sono leggermente inferiori. Se solo fosse competitiva quanto bella...
![]() |
|||
| Nome | Rotor | ||
| Classe | Elettrica | ||
| Livello | Semi-professionale | ||
| Velocità max | 64 Kmh | ||
| Accelerazione 0-45 Kmh | 2.16 s | ||
| Accelerazione 0-max Kmh | 7.12 s | ||
| Peso | 4 | ||
| Trasmissione | 4 ruote motrici | ||
| ASFALTO | STERRATO | Medie | |
| Tenuta | 8,5 | 8 | 8,25 |
| Affidabilità | 8 | 8 | 8 |
| Guidabilità | 4 | 5,5 | 4,75 |
| Sterzo | 8 | 7 | 7,5 |
| Sobbalzi | 5,5 | 5 | 5,25 |
| Salti | 3 | 5,5 | 4,25 |
| Reattività | 7,5 | 6,5 | 7 |
| Contatto con i muri | 3 | 3 | |
| Media valutazioni | 6,13 |
Descrizione: è una macchina eccessivamente pesante e le sue gomme gigantesche tendono a farla ribaltare su salti e sobbalzi. Ha di bello che anche ribaltata continua a proseguire per la sua strada. Questo però rende molto difficile il controllo.