Nascondi Menu Principale
  Community

DIMENSIONI AUTO



Minibond ha preparato per tutti coloro che vogliono cimentarsi nella creazione di un'auto, una tabella con le dimensioni del corpo macchina di ogni auto originale di Re-Volt.

Questo potrebbe ritornare utile per chi vuole creare auto e non sa nemmeno da che "dimensioni partire", ad esempio per creare qualcosa di simile a Toyeca, o Adeon, o RcBandit.

Le dimensioni indicate sono state estrapolate da 3d Studio Max, calcolate sul file BODY.PRM e quindi escludendo le ruote e eventuali Spinner aggiuntivi (ad esempio le dimensioni di Panga sono calcolate senza la testa.


DIMENSIONI AUTO
Auto Lunghezza Larghezza Altezza
Adeon 3,70 1,80 1,10
AMW 3,70 2,10 1,10
Aquasonic 4,05 2,05 0,90
Bertha Ballistics 3,65 1,90 1,45
Candy Pebbles 3,10 1,80 1,00
Col. Moss 2,80 1,40 0,75
Cougar 3,70 2,10 0,95
Dr. Grudge 2,40 1,65 1,00
Dust Mite 2,30 1,25 0,65
Evil Weasel 3,35 1,35 0,85
Genghis Kar 3,75 1,60 1,20
Harvester 3,00 1,35 1,20
Humma 3,80 1,90 1,05
Mistery 4,10 2,50 1,10
Mouse 3,00 1,55 1,55
NY54 3,80 1,80 1,00
Panga 3,65 3,55 2,15
Panga TC 4,05 1,85 0,90
Pest Control 4,05 1,90 0,90
Phat Slug 3,40 1,90 1,40
Pole Poz 3,00 1,80 0,80
R6 Turbo 3,00 1,55 1,15
RC Bandit 3,10 1,15 0,70
RC San 3,00 1,65 0,75
Rotor 2,80 1,95 0,90
Sprinter XL 3,80 1,85 1,00
Toyeca 3,75 2,15 1,05
Volken Turbo 4,10 2,00 1,10
Zipper 4,20 1,90 0,90
Nascondi Menu Tutorials & Manuali
  Tutorials
  Manuali
   

Questa visualizzazione "Lo-Fi" è semplificata. Per avere la versione completa di formattazioni ed immagini clicca su questo link.

Powered by Icy Phoenix based on phpBB
Tempo Generazione: 2.9098s (PHP: 4% SQL: 96%)
SQL queries: 29 - Debug Off - GZIP Disabilitato