|
AUTOMOBILI |
Questi sono i dati che vi possiamo dare di ogni macchina:
|
Foto della macchina |
| Nome | Il nome della macchina |
| Classe | Tipo di alimentazione (benzina, elettrica) |
| Livello | Grado di difficoltà |
| Velocità Max | A volte l'auto può raggiungere velocità superiori a quelle indicate (questo avviene in condizioni particolari e non rilevanti ai fini della misurazione). |
| Accelerazione 0-45 Kmh | I secondi che l'auto impiega ad andare da 0 a 45 Km orari |
| Accelerazione 0-max Kmh | I secondi che l'auto impiega a raggiungere la velocità massima |
| Peso | Varia da 0,4 (più leggera) a 4 (più pesante) senza unità di misura |
| Trasmissione | Il tipo di trazione (anteriore, posteriore, 4 ruote motrici) |
| ASFALTO STERRATO Medie | |
| Tenuta | Valutazione da 3 a 10 (sia per asfalto che sterrato) |
| Affidabilità | Valutazione da 3 a 10 (sia per asfalto che sterrato) |
| Guidabilità | Valutazione da 3 a 10 (sia per asfalto che sterrato) |
| Sterzo | Valutazione da 3 a 10 (sia per asfalto che sterrato) |
| Sobbalzi | Valutazione da 3 a 10 (sia per asfalto che sterrato) |
| Salti | Valutazione da 3 a 10 (sia per asfalto che sterrato) |
| Reattività | Valutazione da 3 a 10 (sia per asfalto che sterrato) |
| Contatto con i muri | Valutazione da 3 a 10 (solo per asfalto) |
| Media delle valutazioni | Solo per le ultime 8 caratteristiche |
Descrizione: Note importanti sull'auto
I test sono stati eseguiti sulla pista ARENA e sulla pista AUTODROMO, quest'ultima creata da noi per le misurazioni.
Per velocizzare lo scaricamento delle immagini, abbiamo suddiviso le auto nei loro rispettivi livelli:
| PRINCIPIANTE | Rc-Bandit | Dust Mite | Phat Slug | Col Moss | |
| Harvester | Dr. Grudge | Volken Turbo | Sprinter XL | ||
| APPASSIONATO | RC San | Mouse | Acquasonic | Genghis Kar | Candy Pebbles |
| AVANZATO | Evil Weasel | Panga TC | Bertha Ballistics | R6 Turbo | NY 54 |
| SEMI-PROFESSIONALE | Pest Control | Adeon | Pole Poz | Zipper | Rotor |
| PROFESSIONALE | Humma | Toyeca | AMW | Panga | Cougar |
| CLOCKWORK | ClockWork | ClockWork 1 | ClockWork 2 | ClockWork 3 |
Nei singoli livelli, le macchine sono sistemate in
base a come il gioco le presenta, nella schermata di selezione auto.