LIVELLO APPASSIONATO
![]() |
|||
| Nome | Rc San | ||
| Classe | Elettrica | ||
| Livello | Appassionato | ||
| Velocità max | 53 Kmh | ||
| Accelerazione 0-45 Kmh | 1.66 s | ||
| Accelerazione 0-max Kmh | 4.29 s | ||
| Peso | 0,7 | ||
| Trasmissione | 4 ruote motrici | ||
| ASFALTO | STERRATO | Medie | |
| Tenuta | 8,5 | 5 | 6,75 |
| Affidabilità | 8 | 6 | 7 |
| Guidabilità | 8 | 6,5 | 7,25 |
| Sterzo | 8 | 7,5 | 7,75 |
| Sobbalzi | 6,5 | 7,5 | 7 |
| Salti | 8 | 7 | 7,5 |
| Reattività | 9 | 7,5 | 8,25 |
| Contatto con i muri | 7 | 7 | |
| Media valutazioni | 7,31 |
Descrizione: è senz'altro una buonissima macchina, anche se con gli avversari è molto incerta. Come molte altre è abbastanza instabile sullo sterrato. Nonostante questo però se la cava discretamente sui sobbalzi. Sui salti a volte tende ad andare in testacoda.
![]() |
|||
| Nome | Candy Pebbles | ||
| Classe | Elettrica | ||
| Livello | Appassionato | ||
| Velocità max | 54 Kmh | ||
| Accelerazione 0-45 Kmh | 3.00 s | ||
| Accelerazione 0-max Kmh | 6.47 s | ||
| Peso | 1,2 | ||
| Trasmissione | Trazione posteriore | ||
| ASFALTO | STERRATO | Medie | |
| Tenuta | 8,5 | 5,5 | 7 |
| Affidabilità | 7,5 | 6 | 6,75 |
| Guidabilità | 7,5 | 7 | 7,25 |
| Sterzo | 8,5 | 7,5 | 8 |
| Sobbalzi | 9 | 7 | 8 |
| Salti | 7,5 | 6,5 | 7 |
| Reattività | 9,5 | 9 | 9,25 |
| Contatto con i muri | 7 | 7 | |
| Media valutazioni | 7,53 |
Descrizione: nonostante la grande mole di questa macchina, il peso è molto ridotto, e soprattutto la reattività è sorprendente. Sui salti ha qualche difficoltà, soprattutto perchè tende ad andare in testacoda durante l'atterraggio. Con gli avversari, seppur questa macchina sia di grandi dimensioni, spesso rischia di ribaltarsi.
![]() |
|||
| Nome | Genghis Kar | ||
| Classe | Elettrica | ||
| Livello | Appassionato | ||
| Velocità max | 55 Kmh | ||
| Accelerazione 0-45 Kmh | 3.21 s | ||
| Accelerazione 0-max Kmh | 7.22 s | ||
| Peso | 2,4 | ||
| Trasmissione | 4 ruote motrici | ||
| ASFALTO | STERRATO | Medie | |
| Tenuta | 9,5 | 9 | 9,25 |
| Affidabilità | 8 | 9 | 8,5 |
| Guidabilità | 5 | 4,5 | 4,75 |
| Sterzo | 3 | 3 | 3 |
| Sobbalzi | 7 | 7,5 | 7,25 |
| Salti | 7,5 | 8 | 7,75 |
| Reattività | 6 | 5,5 | 5,75 |
| Contatto con i muri | 6 | 6 | |
| Media valutazioni | 6,53 |
Descrizione: questa macchina va da un opposto all'altro: ha una tenuta formidabile, è molto stabile ed affidabile. Ma lo sterzo è veramente disastroso. E anche se il suo è un peso già abbastanza notevole, sui sobbalzi e contro i muri non ha un buon comportamento. Anche nei duelli è spesso in difficoltà. Probabilmente è una delle macchine più scarse.
![]() |
|||
| Nome | Acquasonic | ||
| Classe | Benzina | ||
| Livello | Appassionato | ||
| Velocità max | 54 Kmh | ||
| Accelerazione 0-45 Kmh | 2.18 s | ||
| Accelerazione 0-max Kmh | 4.78 s | ||
| Peso | 1,4 | ||
| Trasmissione | Trazione anteriore | ||
| ASFALTO | STERRATO | Medie | |
| Tenuta | 9,5 | 8 | 8,75 |
| Affidabilità | 9,5 | 8,5 | 9 |
| Guidabilità | 6,5 | 7,5 | 7 |
| Sterzo | 5 | 6,5 | 5,75 |
| Sobbalzi | 6 | 7 | 6,5 |
| Salti | 7 | 7 | 7 |
| Reattività | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Contatto con i muri | 8,5 | 8,5 | |
| Media valutazioni | 7,50 |
Descrizione: è un vero peccato che questa macchina sia a trazione anteriore, perchè questo riduce molto le sue capacità di sterzo. Con gli avversari è abbastanza forte, mentre sui sobbalzi è appena sufficiente.
![]() |
|||
| Nome | Mouse | ||
| Classe | Elettrica | ||
| Livello | Appassionato | ||
| Velocità max | 54 Kmh | ||
| Accelerazione 0-45 Kmh | 1.78 s | ||
| Accelerazione 0-max Kmh | 4.28 s | ||
| Peso | 2,6 | ||
| Trasmissione | 4 ruote motrici | ||
| ASFALTO | STERRATO | Medie | |
| Tenuta | 10 | 9,5 | 9,75 |
| Affidabilità | 9,5 | 8,5 | 9 |
| Guidabilità | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Sterzo | 4 | 4 | 4 |
| Sobbalzi | 5 | 7 | 6 |
| Salti | 6 | 6,5 | 6,25 |
| Reattività | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Contatto con i muri | 5,5 | 5,5 | |
| Media valutazioni | 6,44 |
Descrizione: è molto simile a Genghis Kar, soprattutto per quanto riguarda lo sterzo. Anche qui, il peso conta poco su salti e sobbalzi, perchè prevale l'azione degli ammortizzatori.